SYARAT PENGUSULAN, LAPORAN, & SPTJM
Update date : 1 Juli 2026, 09:34 WIB
| No. | SYARAT PENGUSULAN | NILAI | EVIDENCE |
|---|---|---|---|
| 1 | Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN 100%; | YA | Lihat |
| 2 | Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SiHARKA) bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN 100%; | YA | Lihat |
| 3 | Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK dan atau WBBM minimal 1 (satu) tahun | YA | Lihat |
| 4 | Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal “B” untuk satker yang diusulkan WBK dan Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal “BB” untuk satker yang akan diusulkan WBBM | YA | Lihat |
| 5 | Rekapitulasi LKHAN sesuai format (dalam bentuk file .pdf) | YA | Lihat |
| 6 | Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai format (dalam bentuk file .pdf) | YA | Lihat |
| 7 | Ikhtisar Pembangunan ZI Berperdikat WBBM sesuai format (dalam bentuk file .pdf) | YA | Lihat |
| 8 | Matriks Risiko sesuai format (dalam bentuk file .pdf) | YA | Lihat |
| 9 | Bahan Paparan (presentasi) | YA | Lihat |
ZONA INTEGRITAS AREA 1-6 PEMENUHAN DAN REFORM
| No. | ZONA INTEGRITAS | PEMENUHAN (30%) | REFORM (30%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zona Integritas - Area I | Lihat | Lihat |
| 2 | Zona Integritas - Area II | Lihat | Lihat |
| 3 | Zona Integritas - Area III | Lihat | Lihat |
| 4 | Zona Integritas - Area IV | Lihat | Lihat |
| 6 | Zona Integritas - Area V | Lihat | Lihat |
| 5 | Zona Integritas - Area VI | Lihat | Lihat |
ZONA INTEGRITAS HASIL
| No. | ZONA INTEGRITAS | HASIL (40%) |
|---|---|---|
| 1 | Zona Integritas Hasil | Lihat |
Indonesia
English