DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI BREBES
| No. | Rincian Kertar Kerja Satuan Kerja | DIPA 01 | DIPA 03 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tahun 2026 | Lihat | Lihat |
| 2 | Tahun 2025 | Lihat | Lihat |
| 3 | Tahun 2024 | Lihat | Lihat |
| 4 | Tahun 2023 | Lihat | Lihat |
| 5 | Tahun 2022 | Lihat | Lihat |
| 6 | Tahun 2021 | Lihat | Lihat |
| 7 | Tahun 2020 | Lihat | Lihat |
Indonesia
English